Big Countries
Task: Find the name, population, and area of the big countries.
Table: World
+-------------+--------------+
| Column Name | Type |
+-------------+--------------+
| name | varchar(255) |
| continent | varchar(255) |
| area | INT |
| population | INT |
| gdp | bigint |
+-------------+--------------+
Input: World table:
+-------------+-----------+---------+------------+--------------+
| name | continent | area | population | gdp |
+-------------+-----------+---------+------------+--------------+
| Afghanistan | Asia | 652230 | 25500100 | 20343000000 |
| Albania | Europe | 28748 | 2831741 | 12960000000 |
| Algeria | Africa | 2381741 | 37100000 | 188681000000 |
| Andorra | Europe | 468 | 78115 | 3712000000 |
| Angola | Africa | 1246700 | 20609294 | 100990000000 |
+-------------+-----------+---------+------------+--------------+
Output:
+-------------+------------+---------+
| name | population | area |
+-------------+------------+---------+
| Afghanistan | 25500100 | 652230 |
| Algeria | 37100000 | 2381741 |
+-------------+------------+---------+